
このページは2022年9月1日現在のIATA公示レート(BSR)を参考にして航空各社の日本発運賃の燃油サーチャージについて記載しております。実際の請求額は、ご旅行のお申込みを頂いた時点での換算となります。
必ずご確認ください・下記記載の金額は片道(1区間)あたりの料金となります。
・日本発旅程の燃油代金となります。
・航空会社の都合で予告なく変更となる場合がございます。
・一部日本国内の発着空港により、金額が異なる場合がございます。
左表記=2023年10月01日以降
右表記=2023年2023年12月01日(都度更新予定)
航空券のご予約はこちら
![]() |
||
| 全日空 | 燃油代金 | (片道) |
|---|---|---|
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・韓国・ロシア(ウラジオストク) | ¥3,000 | ⇒¥5,000 |
| ・中国・台湾・香港・マカオ | ¥8,500 | ⇒¥11,500 |
| ・ベトナム・フィリピン・グアム | ¥9,500 | ⇒¥14,500 |
| ・タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | ¥15,500 | ⇒¥21,500 |
| ・ハワイ・インドネシア・インド | ¥18,500 | ⇒¥26,500 |
| ・成田・メキシコシティ線 | ¥14,000 | ⇒¥21,000 |
| ・北米・欧州・中東・オセアニア・アフリカ・中南米 | ¥29,000 | ⇒¥41,000 |
| 日本航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・韓国・極東ロシア | ¥3,500 | ⇒¥5,900/td> |
| ・東アジア(除く韓国・モンゴル) | ¥8,400 | ⇒¥11,100 |
| ・グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア(イルクーツク) | ¥11,000 | ⇒¥17,800 |
| ・タイ・マレーシア・シンガポール・ロシア(ノヴォシビルスク) | ¥17,900 | ⇒¥24,700 |
| ・ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ | ¥21,300 | ⇒¥30,500 |
| ・北米・欧米・中東・オセアニア | ¥33,400 | ⇒¥47,000 |
![]() |
||
| アメリカン航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔太平洋路線 | ¥28,800 | ⇒¥33,400 |
| エアカナダ | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔カナダ | ¥33,400 | ⇒¥47,000 |
| ・日本⇔アメリカ・メキシコ・中南米・カリブ・南米 | ¥21,000 | ⇒¥18,900 |
| アエロメヒコ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔メキシコ | ¥14,000 | ⇒¥21,800 |
| デルタ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔北米(カナダ・メキシコ含む) | ¥25,000 | ⇒¥29,000 |
| ・日本⇔中南米(カリブ含む) | ¥25,000 | ⇒¥29,000 |
| ・日本⇔ハワイ | ¥16,000 | ⇒¥18,500 |
| ハワイアン航空 | 燃油代金 | (片道) |
| >2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔ハワイ | ¥21,300 | ⇒¥30,500 |
| ・日本⇔北米 | ¥33,400 | ⇒¥47,000 |
| ユナイテッド航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔米国本土 | ¥29,000 | ⇒¥41,000 |
| ・日本⇔中南米 | ¥29,000 | ⇒¥41,000 |
| ・日本⇔ホノルル | ¥18,500 | ⇒¥26,500 |
| ・日本⇔グアム・サイパン・ロタ | ¥9,500 | ⇒¥14,500 |
| ・日本⇔パラオ・その他ミクロネシア | ¥14,250 | ⇒¥21,750 |
| ニュージーランド航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/2/1-2023/3/31 | 2023/4/1-2023/5/31 | |
| ・日本⇔オーストラリア | 廃止 | ⇒廃止 |
| エア・カラン | 燃油代金 | (片道) |
| 2022/12/1-2023/1/31 | 2023/2/1-2023/3/31 | |
| ・日本⇔ヌーメア | ¥25,000 | ⇒¥25,000 |
| エア タヒチ ヌイ | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/2/1-2023/3/31 | 2023/4/1-2023/5/31 | |
| ・日本⇔タヒチ | ¥17,500 | ⇒¥17,500 |
|
||
| エバー航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本(沖縄除く)⇔台湾 | ¥4,700 | ⇒¥6,200 |
| ・沖縄⇔台湾 | ¥4,000 | ⇒¥4,700 |
| ・台湾⇔アジア・中国(香港・マカオ含む)・グアム | ¥4,600 | ⇒¥4,600 |
| ・台湾⇔北米(グアム除く)・オーストラリア・ニュージーランド | ¥13,000 | ⇒¥13,000 |
| ・台湾・バンコク⇔欧州 | ¥13,000 | ⇒¥13,000 |
| エアプサン | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔韓国 | ¥3,500 | ⇒¥5,100 |
| 中国国際航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔中国 | ¥8,500 | ⇒¥11,500 |
| チャイナエアライン | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・新千歳・成田・羽田・静岡・名古屋・富山・関西⇔台湾 | ¥8,400 | ⇒¥11,100 |
| ・那覇⇔台湾 | ¥4,450 | ⇒¥5,250 |
| ・石垣⇔台湾 | ¥2,500 | ⇒¥3,500 |
| ・台湾⇔香港 | ¥4,600 | ⇒¥4,600 |
| ・台湾⇔中国・韓国・東南アジア・ミクロネシア | ¥4,600 | ⇒¥4,600 |
| ・台湾⇔インド亜大陸・北米・ヨーロッパ・オセアニア | ¥13,000 | ⇒¥13,000 |
| キャセイパシフィック航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔香港・台湾線 | ¥8,400 | ⇒¥11,500 |
| ・香港⇔南西太平洋・北アメリカ・ヨーロッパ・中東・アフリカ・南アジア亜大陸 | ¥17,500 | ⇒¥22,000 |
| ・香港⇔南アジア亜大陸 | ¥8,500 | ⇒¥10,500 |
| ・上記以外 | ¥4,000 | ⇒¥5,000 |
| 中国南方航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔中国 | ¥8,500 | ⇒¥11,500 |
| 吉祥航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔中国 | ¥8,500 | ⇒¥11,500 |
| ティーウェイ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔韓国 | ¥2,900/td> | ⇒¥3,500 |
| ガルーダインドネシア航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔インドネシア | ¥18,500 | ⇒¥26,500 |
| 香港航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔香港 | ¥6,700 | ⇒¥8,900 |
| 大韓航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔韓国 | ¥3,700 | ⇒¥6,000 |
| ・日本⇔中国・台湾・香港・モンゴル・ウラジオストク | ¥9,400 | ⇒¥11,100 |
| ・日本⇔グアム・ベトナム・フィリピン・イルクーツク・パラオ | ¥11,000 | ⇒¥17,800 |
| ・日本⇔その他東南アジア | ¥17,900 | ⇒¥24,700 |
| ・日本⇔西南アジア・ウズベキスタン | ¥18,500 | ⇒¥26,500 |
| ・日本⇔ハワイ(直行便含む) | ¥18,500 | ⇒¥26,500 |
| ・日本⇔北米・欧州・中東・アフリカ・南西太平洋 | ¥29,000 | ⇒¥41,000 |
| ジンエアー | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔韓国 | ¥3,500 | ⇒¥5,900 |
| ・日本⇔中国・香港・マカオ・台湾 | ¥8,400 | ⇒¥11,100 |
| ・日本⇔フィリピン・ベトナム・グアム | ¥11,000 | ⇒¥17,800 |
| ・日本⇔その他東南アジア | ¥17,900 | ⇒¥24,700 |
| 厦門航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/2/1-2023/3/31 | 2023/4/1-2023/5/31 | |
| ・日本⇔中国 | ¥15,100 | ⇒¥10,000 |
| マレーシア航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔マレーシア | ¥17,900 | ⇒¥24,700 |
| 中国東方航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔中国 | ¥8,500 | ⇒¥11,500 |
| マカオ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| >2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔マカオ | ¥8,700 | ⇒¥12,700 |
| アシアナ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔韓国 | ¥3,700 | ⇒¥6,000 |
| ・日本⇔中国・台湾・香港・マカオ・モンゴル | ¥8,500 | ⇒¥11,500 |
| ・日本⇔ベトナム・フィリピン・コロール・サイパン | ¥11,000 | ⇒¥17,800 |
| ・日本⇔その他東南アジア・中央アジア | ¥18,000 | ⇒¥25,000 |
| ・日本⇔ハワイ | ¥18,500 | ⇒¥26,500 |
| ・日本⇔北米・欧州・オセアニア | ¥29,000 | ⇒¥41,000 |
| バンコク・エアウェイズ | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/4/1-2023/5/31 | 2023/6/1-7/30 | |
| ・日本(羽田・成田・大阪・名古屋)⇔バンコク | ¥18,600 | ⇒¥16,900 |
| フィリピン航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔フィリピン、ベトナム、グアム | ¥9,500 | ⇒¥14,500 |
| ・日本⇔中国・香港・マカオ・韓国・東南アジア | ¥15,500 | ⇒¥21,500 |
| ・日本⇔北米 | ¥29,000 | ⇒¥41,000 |
| ・欧州・中東・オセアニア・ハワイ | ¥18,500 | ⇒¥26,500 |
| タイ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・東京(名古屋・大阪)⇔バンコク | ¥USD100.00 | ⇒¥USD110.00 |
| ベトナム航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔ベトナム | ¥9,500 | ⇒¥14,500 |
| ベトジェットエア | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇒ベトナム | ¥5,100 | ⇒¥8,100 |
| ・ベトナム⇒日本 | ¥USD141.00 | ⇒¥USD141.00 |
| セブパシフィック航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔フィリピン | ¥5,300 | ⇒¥7,500 |
| チェジュ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔韓国 | ¥2,500/td> | ⇒¥4,000 |
| ・日本⇔グアム | ¥12,700 | ⇒¥11,000 |
|
||
| フィンランド航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔ヘルシンキ | ¥33,400 | ⇒¥47,000 |
| ・日本⇔フランクフルト | ¥33,400 | ⇒¥47,000 |
| エールフランス | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔パリ | ¥28,900 | ⇒¥40,900 |
| アリタリア航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔ローマ・ミラノ | ¥29,400 | ⇒¥41,400 |
| ブリティッシュエアウェイズ | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔ロンドン | ¥28,800 | ⇒¥33,400 |
| エディハド航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔UAE エコノミークラス | ¥USD280.00 | ⇒¥USD280.00 |
| ・日本⇔中国 エコノミークラス | ¥USD103.00 | ⇒¥USD85.00 |
| ・日本⇔ヨーロッパ エコノミークラス | ¥USD330.00 | ⇒¥USD292.00 |
| エミレーツ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔ドバイ | ¥28,800 | ⇒¥33,400 |
| ・日本⇔中東東 | ¥47,000 | ⇒¥39,000 |
| ・日本⇔南アジア | ¥47,000 | ⇒¥39,000 |
| ・日本⇔ヨーロッパ | ¥47,000 | ⇒¥39,000 |
| ・日本⇔アフリカ | ¥47,000 | ⇒¥39,000 |
| ・日本⇔南北アメリカ | ¥49,000 | ⇒¥41,000 |
| イベリア航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2022/12/1-2023/1/31 | 2023/2/1-2023/3/31 | |
| ・日本⇔マドリード | ¥47,000 | ⇒¥47,000 |
| KLMオランダ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔アムステルダム | ¥28,600 | ⇒¥40,600 |
| ルフトハンザ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔フランクフルト・ミュンヘン・デュッセルドルフ | ¥28,600 | ⇒¥40,600 |
| スイスインターナショナル | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔チューリッヒ | ¥29,400 | ⇒¥41,400 |
| オーストリア航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔ウィーン | ¥29,400 | ⇒¥41,400 |
| スカンジナビア航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔欧州 | ¥30,500 | ⇒¥43,500 |
| ポーランド航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| ・日本⇔ワルシャワ | ¥27,400 | ⇒¥39,900 |
| ・日本⇔ワルシャワ以遠国内行き・EUR大陸行き | ¥3,000 | ⇒¥3,000 |
| トルコ航空 | 燃油代金 | (片道) |
| 2023/09/1-2023/10/31 | 2023/11/1-2023/12/31 | |
| 日本-イスタンブール | ¥32,900 | ⇒¥49,000 |
| ・日本- トルコ国内(イスタンブールを除く・エルジャン行を含む) | ¥35,900 | ⇒¥52,000 |
| ・日本⇔ヨーロッパ | ¥35,900 | ⇒¥52,000 |
| ・日本⇔中東 | ¥35,900 | ⇒¥52,000 |
| ・日本⇔アフリカ | ¥42,900 | ⇒¥59,000 |
| ・日本⇔アジア | ¥41,400 | ⇒¥57,500 |
| ・日本⇔極東(上記以外のアジア) | ¥49,400 | ⇒¥65,500 |
| ・日本⇔アメリカ | ¥49,400 | ⇒¥65,500 |







