ロンドンには、プレミアリーグのクラブが6つあります。アーセナル、チェルシー、トッテナム、クリスタルパレス、フラム、ブレントフォード。どの月にも、この6クラブすべてがロンドンでホームゲームを開催します。観たいクラブからでも、行ける時期からでも、どちらからでも組み立てられるのがロンドンです。羽田・成田からの直行便で行ける4泊6日の観戦旅行モデルコースをご案内します。観戦チケットの手配から航空券・ホテル・現地での動き方まで、すべてCANツアーがワンストップで手配します。
- 観戦できるクラブ
- ロンドンに本拠地を置く6クラブアーセナル/チェルシー/トッテナム/クリスタルパレス/フラム/ブレントフォード
- モデル日数
- 4泊6日(羽田発 日本航空の直行便利用)金曜の早朝にロンドン着、火曜の午前に現地発。日数・航空会社・ホテルはアレンジ可能です
- 観戦の狙い目
- 2026年10月〜2027年5月のホームゲーム103試合下の日程表に、6クラブ分を日付順でまとめています
ロンドン観戦プラン おすすめポイント
- 選べる試合が多い2026年10月から2027年5月までに、ロンドンで開催されるホームゲームは103試合。6クラブ分を日付順にまとめた一覧を下に掲載しています。時期が先に決まっている方でも、観たいクラブが決まっている方でも組めます。
- 金曜から月曜までロンドンにいますプレミアリーグは同じ節の試合を金・土・日・月に振り分けます。この旅程は金曜の早朝にロンドンへ着き、火曜の午前に現地を出発するため、その4日間すべてをカバーします。観戦日がどの曜日に決まっても対応できます。
- 正規ルートでのチケット手配・2名様連席保証座席カテゴリーの内容を日本語でご説明したうえで手配します。2名様以上のお申し込みで並び席を100%確約(一部チケットを除く)。個人では会員登録の壁があって買いにくいチケットも、こちらで手配いたします。
- ロンドンダービーが多い市内に6クラブあるため、ロンドン勢同士の対戦が頻繁にあります。アーセナル対トッテナムのノースロンドンダービーをはじめ、同じ街のクラブ同士の試合は場内の熱気が違います。
- 観光と両立しやすい大英博物館もタワーブリッジも、スタジアムも、すべて同じ市内にあります。試合のない日を観光にあてられるのがロンドンの強みです。
旅程 ロンドン観戦旅行モデルコース 4泊6日間
| 日次 | 行程 | 宿泊 |
|---|---|---|
| 1日目(金) | 【00:15】羽田空港発 日本航空 JL041便 直行便にてロンドンへ 【早朝】ロンドン・ヒースロー空港着。空港からホテルへは各自ご移動ください ※到着日の夜から観戦可能です |
ロンドン泊 |
| 2日目(土) | ★プレミアリーグ観戦 ホテルとスタジアムの間は各自ご移動ください ※観戦日は試合日程により1〜4日目のいずれかに前後します |
ロンドン泊 |
| 3日目(日) | 【終日】自由行動。市内観光、またはスタジアム見学へ ※観戦予備日 |
ロンドン泊 |
| 4日目(月) | 【終日】自由行動。近郊への日帰りも組み込めます ※夜:観戦予備日 |
ロンドン泊 |
| 5日目(火) | 空港へは各自ご移動ください 【午前】ロンドン・ヒースロー空港発 直行便にて日本へ |
機内泊 |
| 6日目(水) | 【午前】羽田空港着後、解散 | — |
ロンドン6クラブ 2026-27シーズン ホームゲーム日程
2026年10月から2027年5月までにロンドンで開催されるホームゲーム103試合を、クラブ別ではなく日付順にまとめています。「アーセナルの日程」ではなく「ロンドンに行ったら何が観られるか」が分かる形です。月の見出しをクリックすると、その月の日程が開きます。どの月にも6クラブすべてのホームゲームがあります。
2026年10月全 13試合6クラブ
| 日付(現地時間) | ホームクラブ | 対戦相手 | 大会 | スタジアム | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月9〜12日 | アーセナル | リーズ・ユナイテッド | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年10月9〜12日 | クリスタルパレス | ノッティンガム・フォレスト | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2026年10月9〜12日 | チェルシー | ボーンマス | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2026年10月13日 | アーセナル | リール | CLチャンピオンズリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年10月16〜19日 | トッテナム | コヴェントリー・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年10月16〜19日 | フラム | ハル・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2026年10月16〜19日 | ブレントフォード | リヴァプール | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年10月23〜26日 | アーセナル | エヴァートン | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年10月23〜26日 | クリスタルパレス | ニューカッスル | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2026年10月23〜26日 | チェルシー | トッテナムロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2026年10月30日〜11月2日 | チェルシー | マンチェスター・ユナイテッド人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2026年10月30日〜11月2日 | トッテナム | クリスタルパレスロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年10月30日〜11月2日 | ブレントフォード | ノッティンガム・フォレスト | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
2026年10月にロンドンで開催されるホームゲームは 13試合。まだ試合を決めていなくても、この月で行けるかどうかからご相談いただけます。
2026年10月の試合について相談する2026年11月全 10試合6クラブ
| 日付(現地時間) | ホームクラブ | 対戦相手 | 大会 | スタジアム | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6〜9日 | アーセナル | ハル・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年11月6〜9日 | クリスタルパレス | リヴァプール | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2026年11月6〜9日 | フラム | ニューカッスル | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2026年11月20〜23日 | チェルシー | リーズ・ユナイテッド | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2026年11月20〜23日 | トッテナム | イプスウィッチ・タウン | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年11月20〜23日 | ブレントフォード | エヴァートン | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年11月24日 | アーセナル | ボルシア・ドルトムント人気カード | CLチャンピオンズリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年11月27〜30日 | アーセナル | マンチェスター・シティ人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年11月27〜30日 | クリスタルパレス | ハル・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2026年11月27〜30日 | フラム | ボーンマス | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
2026年11月にロンドンで開催されるホームゲームは 10試合。まだ試合を決めていなくても、この月で行けるかどうかからご相談いただけます。
2026年11月の試合について相談する2026年12月全 19試合6クラブ
| 日付(現地時間) | ホームクラブ | 対戦相手 | 大会 | スタジアム | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月1〜3日 | チェルシー | クリスタルパレスロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2026年12月1〜3日 | トッテナム | フラムロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月1〜3日 | ブレントフォード | アーセナル | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月4〜7日 | チェルシー | リヴァプール人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2026年12月4〜7日 | トッテナム | アーセナルノースロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月4〜7日 | ブレントフォード | マンチェスター・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月9日 | アーセナル | レアル・マドリード人気カード | CLチャンピオンズリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月11〜14日 | アーセナル | ボーンマス | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月11〜14日 | クリスタルパレス | マンチェスター・ユナイテッド | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2026年12月11〜14日 | フラム | ブレントフォード | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2026年12月18〜21日 | アーセナル | マンチェスター・ユナイテッド人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月18〜21日 | チェルシー | アストンビラ | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2026年12月18〜21日 | ブレントフォード | ニューカッスル | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月25〜28日 | クリスタルパレス | アーセナル | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2026年12月25〜28日 | トッテナム | ボーンマス | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月25〜28日 | フラム | ブライトン | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2026年12月29〜31日 | クリスタルパレス | ボーンマス | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2026年12月29〜31日 | トッテナム | ブライトン | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2026年12月29〜31日 | フラム | アーセナル | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
2026年12月にロンドンで開催されるホームゲームは 19試合。まだ試合を決めていなくても、この月で行けるかどうかからご相談いただけます。
2026年12月の試合について相談する2027年1月全 16試合6クラブ
| 日付(現地時間) | ホームクラブ | 対戦相手 | 大会 | スタジアム | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月1〜4日 | アーセナル | イプスウィッチ・タウン | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年1月1〜4日 | ブレントフォード | クリスタルパレス | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年1月1〜4日 | チェルシー | ニューカッスル | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年1月5〜7日 | アーセナル | ブレントフォードロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年1月5〜7日 | クリスタルパレス | チェルシー | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年1月5〜7日 | フラム | トッテナム | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年1月15〜18日 | チェルシー | サンダーランド | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年1月15〜18日 | トッテナム | リーズ・ユナイテッド | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年1月15〜18日 | ブレントフォード | ブライトン | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年1月22〜25日 | アーセナル | ニューカッスル | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年1月22〜25日 | クリスタルパレス | トッテナム | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年1月22〜25日 | フラム | アストンビラ | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年1月27日 | アーセナル | サバフ | CLチャンピオンズリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年1月29日〜2月1日 | チェルシー | ノッティンガム・フォレスト | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年1月29日〜2月1日 | トッテナム | サンダーランド | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年1月29日〜2月1日 | ブレントフォード | マンチェスター・ユナイテッド | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
2027年1月にロンドンで開催されるホームゲームは 16試合。まだ試合を決めていなくても、この月で行けるかどうかからご相談いただけます。
2027年1月の試合について相談する2027年2月全 12試合6クラブ
| 日付(現地時間) | ホームクラブ | 対戦相手 | 大会 | スタジアム | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月5〜8日 | アーセナル | リヴァプール人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年2月5〜8日 | クリスタルパレス | コヴェントリー・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年2月5〜8日 | フラム | マンチェスター・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年2月9〜11日 | クリスタルパレス | ブレントフォード | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年2月9〜11日 | トッテナム | マンチェスター・シティ人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年2月9〜11日 | フラム | ノッティンガム・フォレスト | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年2月19〜22日 | アーセナル | フルハムロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年2月19〜22日 | チェルシー | イプスウィッチ・タウン | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年2月19〜22日 | ブレントフォード | コヴェントリー・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年2月26日〜3月1日 | クリスタルパレス | サンダーランド | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年2月26日〜3月1日 | トッテナム | リヴァプール人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年2月26日〜3月1日 | フラム | リーズ・ユナイテッド | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
2027年2月にロンドンで開催されるホームゲームは 12試合。まだ試合を決めていなくても、この月で行けるかどうかからご相談いただけます。
2027年2月の試合について相談する2027年3月全 9試合6クラブ
| 日付(現地時間) | ホームクラブ | 対戦相手 | 大会 | スタジアム | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月2〜4日 | アーセナル | クリスタルパレスロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年3月2〜4日 | チェルシー | コヴェントリー・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年3月2〜4日 | ブレントフォード | イプスウィッチ・タウン | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年3月12〜15日 | クリスタルパレス | フラム | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年3月12〜15日 | チェルシー | アーセナルロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年3月12〜15日 | トッテナム | ノッティンガム・フォレスト | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年3月19〜22日 | アーセナル | サンダーランド | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年3月19〜22日 | フラム | リヴァプール | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年3月19〜22日 | ブレントフォード | ボーンマス | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
2027年3月にロンドンで開催されるホームゲームは 9試合。まだ試合を決めていなくても、この月で行けるかどうかからご相談いただけます。
2027年3月の試合について相談する2027年4月全 9試合6クラブ
| 日付(現地時間) | ホームクラブ | 対戦相手 | 大会 | スタジアム | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月9〜12日 | クリスタルパレス | エヴァートン | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年4月9〜12日 | チェルシー | フラムロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年4月9〜12日 | トッテナム | ブレントフォードロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年4月16〜19日 | アーセナル | アストンビラ | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年4月16〜19日 | フラム | サンダーランド | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年4月16〜19日 | ブレントフォード | リーズ・ユナイテッド | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年4月23〜26日 | チェルシー | マンチェスター・シティ人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年4月23〜26日 | トッテナム | ハル・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年4月23〜26日 | ブレントフォード | フラム | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
2027年4月にロンドンで開催されるホームゲームは 9試合。まだ試合を決めていなくても、この月で行けるかどうかからご相談いただけます。
2027年4月の試合について相談する2027年5月全 15試合6クラブ
| 日付(現地時間) | ホームクラブ | 対戦相手 | 大会 | スタジアム | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月30日〜5月3日 | アーセナル | トッテナムノースロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年4月30日〜5月3日 | クリスタルパレス | アストンビラ | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年4月30日〜5月3日 | フラム | エヴァートン | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年5月7〜10日 | トッテナム | チェルシーロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年5月7〜10日 | フラム | イプスウィッチ・タウン | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年5月7〜10日 | ブレントフォード | アストンビラ | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年5月14〜17日 | アーセナル | ノッティンガム・フォレスト | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年5月14〜17日 | クリスタルパレス | ブライトン | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年5月14〜17日 | チェルシー | エヴァートン | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
| 2027年5月21〜24日 | トッテナム | マンチェスター・ユナイテッド人気カード | リーグ戦プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年5月21〜24日 | フラム | コヴェントリー・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | クレーヴン・コテージ | この試合を相談 |
| 2027年5月21〜24日 | ブレントフォード | ハル・シティ | リーグ戦プレミアリーグ | ジーテック・コミュニティ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年5月28〜31日 | アーセナル | ブライトン | リーグ戦プレミアリーグ | エミレーツ・スタジアム | この試合を相談 |
| 2027年5月28〜31日 | クリスタルパレス | リーズ・ユナイテッド | リーグ戦プレミアリーグ | セルハースト・パーク | この試合を相談 |
| 2027年5月28〜31日 | チェルシー | ブレントフォードロンドンダービー | リーグ戦プレミアリーグ | スタンフォード・ブリッジ | この試合を相談 |
2027年5月にロンドンで開催されるホームゲームは 15試合。まだ試合を決めていなくても、この月で行けるかどうかからご相談いただけます。
2027年5月の試合について相談する日程最終確認日:2026年10月9日(版 v5)
いずれか…記載期間のいずれかの日に開催されます(週末は金・土・日・月、平日は火・水・木に振り分けられます)
チャンピオンズリーグは開催日が確定しているため、1日で表示しています。
「いずれか」の試合も、記載期間のいずれかの日程にて観戦チケットをお手配できます。航空券とホテルを先に押さえたうえで、チケットを手配する流れです。チケットのみのお手配も可能です。
上のモデルコースは、この振り分けを前提に組んでいます。金曜の早朝にロンドンへ着き、火曜の午前に現地を出発するため、金・土・日・月のどの曜日に試合が決まっても観戦できます。日程が未発表の段階でも、先に航空券とホテルを押さえられるのはこのためです。
ロンドンの6クラブ
どのクラブを観に行きますか
ロンドンに本拠地を置くプレミアリーグのクラブは6つ。スタジアムの規模も、街の雰囲気も、チケットの取りやすさもそれぞれ違います。専用のモデルコースがあるクラブは、そちらに詳しい情報を掲載しています。
エミレーツ・スタジアム
収容 約60,700人。地下鉄ピカデリー線アーセナル駅が目の前で、中心部から約15分。チャンピオンズリーグのホームゲームも開催されます。
アーセナル観戦旅行のモデルコースを見る
トッテナム・ホットスパー・スタジアム
収容 約62,850人で、ロンドンのクラブでは最大。2019年開場の新しいスタジアムで、屋根の上を歩く体験も用意されています。
トッテナム観戦旅行のモデルコースを見る
スタンフォード・ブリッジ
収容 約40,300人。1877年開場の歴史あるグラウンドです。地下鉄フラム・ブロードウェイ駅から徒歩約3分で、6クラブの中で最も行きやすい立地です。
チェルシーFC観戦旅行のモデルコースを見る
セルハースト・パーク
収容 約26,000人。ロンドン南部クロイドンにあります。規模が大きくないぶんピッチとの距離が近く、熱心なサポーターの応援を間近で体感できます。
クレーヴン・コテージ
収容 約29,600人。テムズ川のすぐ岸に建つ、ロンドンでも独特の立地のスタジアムです。地下鉄ディストリクト線パトニー・ブリッジ駅から徒歩圏内。
ジーテック・コミュニティ・スタジアム
収容 約17,250人。6クラブの中で最も小さく、どの席からもピッチが近いのが特徴です。2020年開場の新しいスタジアムで、ロンドン西部にあります。
スタジアムへのアクセス
| スタジアム | 最寄り駅とアクセス |
|---|---|
| スタンフォード・ブリッジ (チェルシー) |
地下鉄ディストリクト線 フラム・ブロードウェイ駅から徒歩約3分。中心部から乗り換えなしで行けます |
| エミレーツ・スタジアム (アーセナル) |
地下鉄ピカデリー線 アーセナル駅が目の前。中心部から約15分 |
| トッテナム・ホットスパー・スタジアム (トッテナム) |
ロンドン・オーバーグラウンド ホワイト・ハート・レーン駅から約200m。中心部からは乗り継いで約40分 |
| クレーヴン・コテージ (フラム) |
地下鉄ディストリクト線 パトニー・ブリッジ駅から徒歩10〜20分。テムズ川沿いを歩きます |
| ジーテック・コミュニティ・スタジアム (ブレントフォード) |
キュー・ブリッジ駅(国鉄)が最寄り。地下鉄ディストリクト線のガンナーズベリー駅からも行けます |
| セルハースト・パーク (クリスタルパレス) |
セルハースト駅、ソーントン・ヒース駅、ノーウッド・ジャンクション駅(いずれも国鉄)から徒歩15分以内。ロンドン南部です |
※渡航前に、当日のダイヤと運行状況をご確認ください。ロンドンの鉄道は週末に工事運休が入ることがあります。
チケットについて
チケットの買い方と、個人手配が難しい理由
「自分で買えないだろうか」というご相談をよくいただきます。結論からお伝えすると、日本から個人で確実に押さえるのは、人気カードほど難しくなります。よくいただくご質問にお答えします。質問をクリックすると答えが開きます。
公式サイトから自分で買えませんか?
買える試合もありますが、人気カードは一般発売まで残らないことがあります。プレミアリーグの人気クラブでは、有料の会員制度に登録した方から順に購入できる仕組みが一般的で、一般発売の前の先行販売で完売してしまうためです。
どの試合が取りやすいかは、クラブと対戦相手と開催時期によって大きく変わります。弊社では、ご希望の時期に開催される試合の手配状況を一つずつお調べしてご案内します。
「まだ行くと決めたわけではない」という段階でも構いません。手配の可否と概算費用のお調べは無料です。
どのクラブが取りやすいですか?
一般論として、スタジアムが大きいクラブほど座席数が多く、取りやすくなります。ロンドンではトッテナム(約62,850人)とアーセナル(約60,700人)が大きく、ブレントフォード(約17,250人)が最も小さい規模です。
ただし対戦相手によって状況は大きく変わります。「このクラブが観たい」でも「この時期に行きたい」でも、どちらからでもご相談いただけます。
チケットだけの手配もお願いできますか?
承ります。航空券・ホテルをご自身で手配される方や、すでに渡航が決まっている方からのご依頼も多くいただいています。
逆に、チケットが取れるかどうかを先に確認してから航空券を押さえたいというご相談もよくあります。その場合は、まず手配の可否をお調べしてご連絡します。
ひとりでも申し込めますか?
お一人様から承ります。2名様以上でお申し込みの場合は、並び席を100%確約しています(一部チケットを除く)。
3名様以上のグループや、ご家族でのご観戦もご相談ください。人数によってお取りできるカテゴリーが変わることがありますので、ご希望の試合と人数をお知らせください。
※お取り扱いできるカテゴリーの有無・内容は試合によって異なります。ご希望の試合をお知らせいただければ、現在お取り扱いできるカテゴリーと概算費用を無料でお調べしてご案内します。
※掲載情報はページ作成時のもので変更になることがあります。ご了承ください。
おすすめのロンドンの観光地
試合がない日はロンドン観光へ
大英博物館
世界屈指の収蔵品を誇る博物館。入館は無料で、半日あっても回りきれない規模です。
タワーブリッジ
テムズ川に架かるロンドンの象徴。ガラス床の高架歩道から川面を見下ろせます。
ウェストミンスター寺院
戴冠式が行われる世界遺産。国会議事堂とビッグベンも目の前です。
ナショナル・ギャラリー
トラファルガー広場に面した美術館。こちらも入館無料で、名画が揃います。
キングス・ロード
スタンフォード・ブリッジから歩けるショッピングストリート。試合前の時間つぶしにも向きます。
カムデン・マーケット
古着や雑貨、屋台が並ぶ市場。ロンドン北部にあり、エミレーツ・スタジアムからも近いエリアです。
試合前後はサポーターが集まるパブへ!
各スタジアムの周辺やロンドン市内には、試合中継を流す大型スクリーンを備えたパブが点在しています。地元サポーターと一緒にパイントを傾けながら盛り上がるのも、イングランドでの現地観戦ならではの楽しみ方です。
ホテルについて
ケンジントン周辺:ミレニアム グロスター ホテル ロンドン ケンジントン/ホリデイ・イン ロンドン ケンジントン フォーラム/ロイヤル ガーデン ホテル
大英博物館周辺:ロイヤル ナショナル ホテル(大英博物館まで徒歩約5分、地下鉄ラッセル・スクエア駅のすぐ近く)
いずれも地下鉄の駅が近く、市内観光と複数のスタジアムの両方に動きやすい立地です。
※人気カードの開催週末はロンドン市内のホテルが早期に満室となります。お早めにご相談ください。
担当者からのコメント
ロンドンでの観戦、まずは時期からご相談ください
観戦チケット・航空券・ホテルをまとめて手配します。「このクラブが観たい」「この時期に行きたい」のどちらからでも、ご希望に合わせて旅程を組み立てます。
- 2名様並び席 100%確約
- 延期・中止時の補償あり
- お一人様から手配可能
- 日程が未定でも相談OK
チケットの入手状況と概算費用は無料でお調べします。渡航が決まっていない段階のご相談も歓迎です。
無料で相談する関連ページ
-
芸術・文化・エンタメ・スポーツ・体験
【2026-27】欧州サッカー観戦旅行|5大リーグ 航空券・ホテル・チケット手配(2名並び席100%確約)
-
芸術・文化・エンタメ・スポーツ・体験


【2026-27】FCバルセロナ 試合日程|カンプノウ観戦モデルコース 4泊7日 [M-34553]
-
芸術・文化・エンタメ・スポーツ・体験


【2026-2027最新】【イングランド】欧州サッカー リヴァプール観戦旅行 モデルコース4泊7日 [M-40715]
-
芸術・文化・エンタメ・スポーツ・体験


【2026-27】プレミアリーグ観戦旅行 ロンドン 4泊6日|6クラブのホーム日程つき [M-34746]
-
芸術・文化・エンタメ・スポーツ・体験


【2026-2027最新】【イングランド】プレミアリーグの熱狂を体感!ブライトン観戦4泊7日 モデルコース [M-38735]
-
芸術・文化・エンタメ・スポーツ・体験


【2026-2027最新】聖地サン・シーロで熱狂体験!イタリア・セリエAサッカー観戦&ミラノ観光を極める至福の4泊6日モデルコース [M-34564]


















